← Все карты

Династия

a71 · is71 · группа events

NPC и монстры

НазваниеТипIDКоординатыКол-воРеспаун
ID 47867 monster 47867 228.67, 100.80, 818.23 1 0
ID 47868 monster 47868 -224.42, 102.13, -820.07 1 0
ID 47872 monster 47872 -153.21, 75.43, 99.47 1 600
ID 47872 monster 47872 -25.71, 66.93, 594.66 1 600
ID 47872 monster 47872 63.78, 111.81, 753.69 1 600
ID 47872 monster 47872 116.75, 72.77, 267.11 1 600
ID 47876 monster 47876 -117.64, 72.78, -267.29 1 600
ID 47876 monster 47876 -69.58, 110.76, -750.28 1 600
ID 47876 monster 47876 25.49, 66.99, -594.44 1 600
ID 47876 monster 47876 149.48, 75.31, -98.98 1 600
ID 47877 monster 47877 -324.13, 100.06, 366.06 1 60
ID 47877 monster 47877 -303.28, 112.64, -376.25 1 60
ID 47877 monster 47877 302.50, 112.26, 375.75 1 60
ID 47877 monster 47877 323.42, 101.42, -365.25 1 60
ID 47878 monster 47878 -324.13, 100.06, 366.06 1 60
ID 47878 monster 47878 -303.28, 112.64, -376.25 1 60
ID 47878 monster 47878 302.50, 112.25, 375.75 1 60
ID 47878 monster 47878 323.42, 101.42, -365.25 1 60
ID 47879 monster 47879 234.53, 97.77, 738.79 1 0
ID 47880 monster 47880 -230.17, 99.03, -761.35 1 0
ID 47937 monster 47937 -4.73, 55.31, 1.49 1 0
ID 47938 monster 47938 12.12, 55.32, -1.81 1 0
ID 47940 monster 47940 -332.91, 127.46, -8.19 1 0
ID 47941 monster 47941 332.37, 125.00, 3.16 1 0
ID 47712 npc 47712 235.40, 97.88, 730.95 1 0
ID 47713 npc 47713 -231.01, 100.28, -750.23 1 0
ID 47714 npc 47714 240.28, 98.07, 734.03 1 0
ID 47715 npc 47715 -237.95, 100.43, -752.78 1 0
ID 47716 npc 47716 216.65, 98.28, 903.08 1 0
ID 47716 npc 47716 229.86, 98.08, 732.75 1 0
ID 47717 npc 47717 -223.90, 100.16, -752.69 1 0
ID 47717 npc 47717 -218.99, 100.03, -887.17 1 0
ID 48080 npc 48080 5.14, 55.08, -0.37 1 0

Ресурсы

НазваниеIDКоординатыРеспаунКол-во
ID 47849 47849 -148.68, 57.83, 114.99 150 1
ID 47850 47850 117.21, 56.11, 290.52 0 1
ID 47851 47851 -24.80, 50.13, 610.14 150 1
ID 47852 47852 82.19, 96.49, 759.49 0 1
ID 47853 47853 149.50, 58.13, -115.62 0 1
ID 47854 47854 -100.19, 56.11, -268.16 0 1
ID 47855 47855 25.52, 50.13, -611.42 0 1
ID 47856 47856 -59.10, 96.82, -762.22 0 1
ID 47857 47857 -298.87, 111.60, -373.62 0 1
ID 47858 47858 -320.28, 100.28, 364.46 150 1
ID 47859 47859 317.26, 100.41, -362.56 0 1
ID 47860 47860 297.88, 111.61, 373.37 150 1
ID 47861 47861 -0.01, 50.10, -687.23 0 1
ID 47862 47862 94.14, 52.58, -358.61 0 1
ID 47863 47863 14.94, 50.10, -1.14 0 1
ID 47864 47864 -95.47, 52.58, 360.05 150 1
ID 47865 47865 1.80, 50.10, 687.16 150 1