Пользователи онлайн
2
сейчас на форуме
a33 · is33 · группа svc
| Название | Тип | ID | Координаты | Кол-во | Респаун |
|---|---|---|---|---|---|
| ID 19478 | monster | 19478 | -661.66, 233.63, 468.09 | 1 | 349200 |
| ID 19479 | monster | 19479 | -354.20, 253.36, 607.57 | 1 | 349200 |
| ID 19480 | monster | 19480 | 772.93, 241.98, 734.29 | 1 | 349200 |
| ID 19481 | monster | 19481 | 215.14, 225.95, 204.49 | 1 | 349200 |
| ID 19482 | monster | 19482 | -333.70, 222.50, -778.22 | 1 | 349200 |
| ID 19483 | monster | 19483 | -547.55, 224.20, -921.35 | 1 | 349200 |
| ID 19484 | monster | 19484 | 627.31, 526.88, -302.34 | 1 | 349200 |
| ID 19485 | monster | 19485 | 771.66, 550.47, -742.67 | 1 | 349200 |
| ID 19655 | monster | 19655 | -729.52, 209.76, 857.80 | 3 | 30 |
| ID 19655 | monster | 19655 | -698.05, 212.75, 132.06 | 4 | 30 |
| ID 19655 | monster | 19655 | -654.92, 211.17, 855.74 | 2 | 30 |
| ID 19655 | monster | 19655 | -628.07, 209.72, 170.30 | 4 | 30 |
| ID 19655 | monster | 19655 | -601.13, 213.23, 799.41 | 5 | 30 |
| ID 19655 | monster | 19655 | -591.71, 212.65, 260.26 | 2 | 30 |
| ID 19655 | monster | 19655 | -488.98, 208.81, 632.54 | 4 | 30 |
| ID 19655 | monster | 19655 | -475.43, 205.74, 399.83 | 5 | 30 |
| ID 19655 | monster | 19655 | -458.12, 210.81, 488.50 | 5 | 30 |
| ID 19656 | monster | 19656 | -729.52, 209.76, 857.80 | 3 | 30 |
| ID 19656 | monster | 19656 | -698.05, 212.75, 132.06 | 4 | 30 |
| ID 19656 | monster | 19656 | -654.92, 211.17, 855.74 | 2 | 30 |
| ID 19656 | monster | 19656 | -628.07, 209.72, 170.30 | 4 | 30 |
| ID 19656 | monster | 19656 | -601.13, 213.23, 799.41 | 5 | 30 |
| ID 19656 | monster | 19656 | -591.71, 212.65, 260.26 | 3 | 30 |
| ID 19656 | monster | 19656 | -551.93, 213.04, 295.76 | 5 | 30 |
| ID 19656 | monster | 19656 | -501.12, 211.79, 354.65 | 10 | 30 |
| ID 19656 | monster | 19656 | -458.12, 210.81, 488.50 | 5 | 30 |
| ID 19657 | monster | 19657 | -832.73, 221.24, 490.50 | 3 | 30 |
| ID 19657 | monster | 19657 | -812.90, 220.20, 558.37 | 2 | 30 |
| ID 19657 | monster | 19657 | -761.08, 235.19, 458.81 | 4 | 30 |
| ID 19657 | monster | 19657 | -666.69, 220.15, 525.07 | 1 | 30 |
| ID 19657 | monster | 19657 | -599.52, 218.89, 585.02 | 2 | 30 |
| ID 19658 | monster | 19658 | -336.38, 242.44, 464.79 | 5 | 30 |
| ID 19658 | monster | 19658 | -287.69, 259.45, 360.63 | 5 | 30 |
| ID 19658 | monster | 19658 | -259.80, 279.23, 539.31 | 7 | 30 |
| ID 19658 | monster | 19658 | -206.79, 283.12, 515.18 | 10 | 30 |
| ID 19659 | monster | 19659 | -931.95, 220.08, 482.83 | 5 | 30 |
| ID 19659 | monster | 19659 | -832.73, 221.24, 490.50 | 3 | 30 |
| ID 19659 | monster | 19659 | -812.90, 220.20, 558.37 | 2 | 30 |
| ID 19659 | monster | 19659 | -704.65, 233.62, 472.70 | 4 | 30 |
| ID 19659 | monster | 19659 | -666.69, 220.15, 525.07 | 4 | 30 |
| ID 19659 | monster | 19659 | -620.59, 223.90, 479.65 | 4 | 30 |
| ID 19659 | monster | 19659 | -599.52, 218.89, 585.02 | 2 | 30 |
| ID 19660 | monster | 19660 | -377.88, 260.65, 661.21 | 1 | 30 |
| ID 19660 | monster | 19660 | -375.99, 260.65, 637.40 | 1 | 30 |
| ID 19660 | monster | 19660 | -353.15, 260.65, 643.38 | 1 | 30 |
| ID 19660 | monster | 19660 | -351.73, 229.40, 697.21 | 6 | 30 |
| ID 19660 | monster | 19660 | -310.69, 278.64, 638.41 | 1 | 30 |
| ID 19660 | monster | 19660 | -290.64, 274.26, 657.11 | 1 | 30 |
| ID 19660 | monster | 19660 | -286.29, 224.28, 753.91 | 4 | 30 |
| ID 19660 | monster | 19660 | -267.57, 270.43, 672.87 | 1 | 30 |
| ID 19660 | monster | 19660 | -263.49, 218.86, 810.42 | 4 | 30 |
| ID 19661 | monster | 19661 | -478.05, 219.04, 880.34 | 2 | 30 |
| ID 19661 | monster | 19661 | -448.06, 219.02, 785.29 | 3 | 30 |
| ID 19661 | monster | 19661 | -426.84, 222.36, 913.18 | 2 | 30 |
| ID 19661 | monster | 19661 | -395.07, 220.47, 746.29 | 2 | 30 |
| ID 19661 | monster | 19661 | -374.26, 218.83, 851.32 | 1 | 30 |
| ID 19661 | monster | 19661 | -312.23, 219.38, 869.64 | 3 | 30 |
| ID 19662 | monster | 19662 | -522.44, 219.00, 893.92 | 2 | 30 |
| ID 19662 | monster | 19662 | -478.05, 219.04, 880.34 | 2 | 30 |
| ID 19662 | monster | 19662 | -426.84, 222.36, 913.18 | 2 | 30 |
| ID 19662 | monster | 19662 | -374.26, 218.83, 851.32 | 1 | 30 |
| ID 19662 | monster | 19662 | -351.73, 229.40, 697.21 | 1 | 30 |
| ID 19662 | monster | 19662 | -338.49, 220.95, 760.57 | 1 | 30 |
| ID 19662 | monster | 19662 | -312.23, 219.38, 869.64 | 2 | 30 |
| ID 19662 | monster | 19662 | -286.29, 224.28, 753.91 | 1 | 30 |
| ID 19663 | monster | 19663 | -522.44, 219.00, 893.92 | 2 | 30 |
| ID 19663 | monster | 19663 | -478.05, 219.04, 880.34 | 2 | 30 |
| ID 19663 | monster | 19663 | -448.06, 219.02, 785.29 | 2 | 30 |
| ID 19663 | monster | 19663 | -426.84, 222.36, 913.18 | 1 | 30 |
| ID 19663 | monster | 19663 | -395.07, 220.47, 746.29 | 2 | 30 |
| ID 19663 | monster | 19663 | -374.26, 218.83, 851.32 | 1 | 30 |
| ID 19663 | monster | 19663 | -351.73, 229.40, 697.21 | 1 | 30 |
| ID 19663 | monster | 19663 | -338.49, 220.95, 760.57 | 1 | 30 |
| ID 19663 | monster | 19663 | -312.23, 219.38, 869.64 | 2 | 30 |
| ID 19663 | monster | 19663 | -286.29, 224.28, 753.91 | 1 | 30 |
| ID 19664 | monster | 19664 | -522.44, 219.00, 893.92 | 2 | 30 |
| ID 19664 | monster | 19664 | -478.05, 219.04, 880.34 | 2 | 30 |
| ID 19664 | monster | 19664 | -426.84, 222.36, 913.18 | 1 | 30 |
| ID 19664 | monster | 19664 | -395.07, 220.47, 746.29 | 2 | 30 |
| ID 19664 | monster | 19664 | -351.73, 229.40, 697.21 | 1 | 30 |
| ID 19664 | monster | 19664 | -338.49, 220.95, 760.57 | 1 | 30 |
| ID 19664 | monster | 19664 | -312.23, 219.38, 869.64 | 2 | 30 |
| ID 19664 | monster | 19664 | -263.49, 218.86, 810.42 | 1 | 30 |
| ID 19665 | monster | 19665 | -476.89, 218.70, 908.77 | 1 | 30 |
| ID 19665 | monster | 19665 | -319.05, 219.10, 812.28 | 1 | 30 |
| ID 19665 | monster | 19665 | -308.36, 232.02, 718.57 | 1 | 30 |
| ID 19665 | monster | 19665 | -285.35, 219.10, 812.38 | 1 | 30 |
| ID 19665 | monster | 19665 | -271.54, 277.22, 647.38 | 1 | 30 |
| ID 19666 | monster | 19666 | -278.99, 266.13, 212.26 | 5 | 30 |
| ID 19666 | monster | 19666 | -267.76, 269.34, 275.30 | 4 | 30 |
| ID 19667 | monster | 19667 | -278.99, 266.13, 212.26 | 5 | 30 |
| ID 19667 | monster | 19667 | -267.76, 269.34, 275.30 | 2 | 30 |
| ID 19668 | monster | 19668 | -496.89, 250.06, 101.11 | 3 | 30 |
| ID 19668 | monster | 19668 | -474.01, 237.16, 173.87 | 3 | 30 |
| ID 19668 | monster | 19668 | -456.10, 257.53, 117.67 | 1 | 30 |
| ID 19668 | monster | 19668 | -436.68, 236.30, 236.22 | 1 | 30 |
| ID 19668 | monster | 19668 | -436.50, 269.87, 94.54 | 1 | 30 |
| ID 19668 | monster | 19668 | -427.77, 223.25, 290.79 | 1 | 30 |
| ID 19668 | monster | 19668 | -385.11, 253.25, 158.53 | 2 | 30 |
| ID 19668 | monster | 19668 | -373.52, 249.04, 281.77 | 2 | 30 |
| ID 19668 | monster | 19668 | -368.98, 261.30, 133.43 | 1 | 30 |
| ID 19668 | monster | 19668 | -343.01, 254.52, 258.25 | 1 | 30 |
| ID 19668 | monster | 19668 | -340.64, 250.46, 208.61 | 3 | 30 |
| ID 19668 | monster | 19668 | -337.99, 261.30, 162.42 | 1 | 30 |
| ID 19669 | monster | 19669 | -496.89, 250.06, 101.11 | 3 | 30 |
| ID 19669 | monster | 19669 | -474.01, 237.16, 173.87 | 3 | 30 |
| ID 19669 | monster | 19669 | -436.60, 260.50, 117.77 | 1 | 30 |
| ID 19669 | monster | 19669 | -410.58, 245.74, 252.74 | 1 | 30 |
| ID 19669 | monster | 19669 | -391.01, 280.95, 88.62 | 1 | 30 |
| ID 19669 | monster | 19669 | -385.11, 253.25, 158.53 | 2 | 30 |
| ID 19669 | monster | 19669 | -373.52, 249.04, 281.77 | 3 | 30 |
| ID 19669 | monster | 19669 | -340.64, 250.46, 208.61 | 3 | 30 |
| ID 19670 | monster | 19670 | -474.01, 237.16, 173.87 | 1 | 30 |
| ID 19670 | monster | 19670 | -445.33, 236.30, 224.22 | 1 | 30 |
| ID 19670 | monster | 19670 | -400.60, 262.34, 122.56 | 1 | 30 |
| ID 19671 | monster | 19671 | -918.58, 229.43, 639.95 | 3 | 30 |
| ID 19671 | monster | 19671 | -903.96, 229.38, 572.60 | 2 | 30 |
| ID 19671 | monster | 19671 | -864.94, 222.18, 740.98 | 3 | 30 |
| ID 19671 | monster | 19671 | -797.08, 220.11, 725.99 | 3 | 30 |
| ID 19671 | monster | 19671 | -739.14, 227.39, 641.85 | 3 | 30 |
| ID 19671 | monster | 19671 | -678.33, 219.91, 586.25 | 2 | 30 |
| ID 19671 | monster | 19671 | -671.26, 222.36, 726.95 | 3 | 30 |
| ID 19671 | monster | 19671 | -623.29, 219.97, 662.37 | 2 | 30 |
| ID 19672 | monster | 19672 | -903.96, 229.38, 572.60 | 3 | 30 |
| ID 19672 | monster | 19672 | -864.94, 222.18, 740.98 | 3 | 30 |
| ID 19672 | monster | 19672 | -814.83, 223.81, 635.30 | 4 | 30 |
| ID 19672 | monster | 19672 | -739.14, 227.39, 641.85 | 3 | 30 |
| ID 19672 | monster | 19672 | -734.94, 220.94, 733.68 | 4 | 30 |
| ID 19672 | monster | 19672 | -731.33, 227.02, 523.97 | 3 | 30 |
| ID 19672 | monster | 19672 | -678.33, 219.91, 586.25 | 2 | 30 |
| ID 19672 | monster | 19672 | -671.26, 222.36, 726.95 | 3 | 30 |
| ID 19673 | monster | 19673 | -918.58, 229.43, 639.95 | 4 | 30 |
| ID 19673 | monster | 19673 | -903.96, 229.38, 572.60 | 2 | 30 |
| ID 19673 | monster | 19673 | -864.94, 222.18, 740.98 | 3 | 30 |
| ID 19673 | monster | 19673 | -814.83, 223.81, 635.30 | 4 | 30 |
| ID 19673 | monster | 19673 | -797.08, 220.11, 725.99 | 3 | 30 |
| ID 19673 | monster | 19673 | -759.29, 227.38, 567.29 | 3 | 30 |
| ID 19673 | monster | 19673 | -734.94, 220.94, 733.68 | 4 | 30 |
| ID 19673 | monster | 19673 | -678.33, 219.91, 586.25 | 2 | 30 |
| ID 19674 | monster | 19674 | -921.77, 223.60, 365.33 | 4 | 30 |
| ID 19674 | monster | 19674 | -901.82, 218.07, 417.75 | 3 | 30 |
| ID 19674 | monster | 19674 | -867.91, 225.49, 358.41 | 4 | 30 |
| ID 19674 | monster | 19674 | -835.10, 223.00, 250.31 | 1 | 30 |
| ID 19674 | monster | 19674 | -821.16, 222.84, 340.26 | 3 | 30 |
| ID 19674 | monster | 19674 | -817.99, 223.42, 290.54 | 2 | 30 |
| ID 19674 | monster | 19674 | -813.78, 227.43, 374.60 | 2 | 30 |
| ID 19674 | monster | 19674 | -774.55, 233.33, 396.16 | 2 | 30 |
| ID 19675 | monster | 19675 | -762.96, 224.83, 282.62 | 2 | 30 |
| ID 19675 | monster | 19675 | -753.56, 222.57, 325.44 | 3 | 30 |
| ID 19675 | monster | 19675 | -745.75, 219.88, 217.47 | 2 | 30 |
| ID 19675 | monster | 19675 | -729.30, 222.98, 242.98 | 1 | 30 |
| ID 19675 | monster | 19675 | -717.29, 227.46, 405.22 | 2 | 30 |
| ID 19675 | monster | 19675 | -706.29, 219.24, 279.49 | 3 | 30 |
| ID 19675 | monster | 19675 | -697.76, 221.11, 308.41 | 2 | 30 |
| ID 19675 | monster | 19675 | -611.46, 219.86, 371.33 | 3 | 30 |
| ID 19675 | monster | 19675 | -607.52, 226.37, 403.91 | 3 | 30 |
| ID 19676 | monster | 19676 | -803.48, 219.93, 179.87 | 6 | 30 |
| ID 19676 | monster | 19676 | -762.01, 219.00, 191.81 | 2 | 30 |
| ID 19676 | monster | 19676 | -745.75, 219.88, 217.47 | 3 | 30 |
| ID 19676 | monster | 19676 | -697.96, 220.70, 235.08 | 3 | 30 |
| ID 19676 | monster | 19676 | -672.38, 219.10, 253.28 | 2 | 30 |
| ID 19676 | monster | 19676 | -643.02, 219.61, 335.97 | 3 | 30 |
| ID 19676 | monster | 19676 | -611.46, 219.86, 371.33 | 3 | 30 |
| ID 19677 | monster | 19677 | -774.55, 233.33, 396.16 | 3 | 30 |
| ID 19677 | monster | 19677 | -762.96, 224.83, 282.62 | 2 | 30 |
| ID 19677 | monster | 19677 | -753.56, 222.57, 325.44 | 3 | 30 |
| ID 19677 | monster | 19677 | -717.29, 227.46, 405.22 | 2 | 30 |
| ID 19677 | monster | 19677 | -706.29, 219.24, 279.49 | 3 | 30 |
| ID 19677 | monster | 19677 | -697.76, 221.11, 308.41 | 2 | 30 |
| ID 19677 | monster | 19677 | -607.52, 226.37, 403.91 | 3 | 30 |
| ID 19678 | monster | 19678 | -921.77, 223.60, 365.33 | 3 | 30 |
| ID 19678 | monster | 19678 | -901.82, 218.07, 417.75 | 3 | 30 |
| ID 19678 | monster | 19678 | -900.41, 223.57, 272.13 | 3 | 30 |
| ID 19678 | monster | 19678 | -867.91, 225.49, 358.41 | 4 | 30 |
| ID 19678 | monster | 19678 | -821.16, 222.84, 340.26 | 3 | 30 |
| ID 19990 | monster | 19990 | -924.03, 220.22, -572.04 | 1 | 30 |
| ID 19990 | monster | 19990 | -890.87, 219.57, -382.12 | 3 | 30 |
| ID 19990 | monster | 19990 | -887.28, 219.61, -456.83 | 5 | 30 |
| ID 19990 | monster | 19990 | -842.24, 219.23, -382.82 | 3 | 30 |
| ID 19990 | monster | 19990 | -842.03, 222.13, -479.67 | 3 | 30 |
| ID 19990 | monster | 19990 | -793.75, 219.56, -414.36 | 3 | 30 |
| ID 19991 | monster | 19991 | -924.03, 220.22, -572.04 | 1 | 30 |
| ID 19991 | monster | 19991 | -913.09, 219.27, -523.54 | 4 | 30 |
| ID 19991 | monster | 19991 | -890.87, 219.57, -382.12 | 3 | 30 |
| ID 19991 | monster | 19991 | -887.28, 219.61, -456.83 | 5 | 30 |
| ID 19991 | monster | 19991 | -842.24, 219.23, -382.82 | 3 | 30 |
| ID 19991 | monster | 19991 | -793.75, 219.56, -414.36 | 3 | 30 |
| ID 19991 | monster | 19991 | -662.56, 224.21, -479.61 | 2 | 30 |
| ID 19992 | monster | 19992 | -693.09, 239.85, -517.41 | 1 | 30 |
| ID 19992 | monster | 19992 | -686.90, 266.27, -548.35 | 1 | 30 |
| ID 19992 | monster | 19992 | -684.74, 222.10, -475.05 | 1 | 30 |
| ID 19992 | monster | 19992 | -666.47, 259.82, -582.36 | 1 | 30 |
| ID 19992 | monster | 19992 | -655.36, 243.59, -552.97 | 1 | 30 |
| ID 19992 | monster | 19992 | -633.00, 241.28, -583.55 | 1 | 30 |
| ID 19992 | monster | 19992 | -614.85, 230.41, -531.80 | 3 | 30 |
| ID 19992 | monster | 19992 | -612.01, 225.80, -486.33 | 3 | 30 |
| ID 19993 | monster | 19993 | -527.75, 223.40, -833.13 | 2 | 30 |
| ID 19993 | monster | 19993 | -503.07, 227.85, -864.64 | 3 | 30 |
| ID 19993 | monster | 19993 | -499.76, 230.09, -799.65 | 3 | 30 |
| ID 19993 | monster | 19993 | -447.22, 227.09, -830.61 | 7 | 30 |
| ID 19994 | monster | 19994 | -281.81, 222.28, -768.82 | 3 | 30 |
| ID 19994 | monster | 19994 | -259.15, 222.63, -756.91 | 1 | 30 |
| ID 19994 | monster | 19994 | -253.94, 222.63, -745.71 | 1 | 30 |
| ID 19994 | monster | 19994 | -251.86, 229.10, -816.72 | 3 | 30 |
| ID 19994 | monster | 19994 | -219.68, 228.80, -759.42 | 1 | 30 |
| ID 19994 | monster | 19994 | -214.11, 229.06, -810.33 | 2 | 30 |
| ID 19995 | monster | 19995 | -592.95, 221.16, -369.41 | 5 | 30 |
| ID 19995 | monster | 19995 | -533.92, 224.90, -405.69 | 8 | 30 |
| ID 19995 | monster | 19995 | -459.08, 219.85, -326.25 | 6 | 30 |
| ID 19996 | monster | 19996 | -843.70, 219.23, -327.66 | 5 | 30 |
| ID 19996 | monster | 19996 | -745.42, 219.98, -446.17 | 7 | 30 |
| ID 19996 | monster | 19996 | -689.28, 224.47, -403.85 | 7 | 30 |
| ID 19996 | monster | 19996 | -632.22, 220.32, -358.57 | 2 | 30 |
| ID 19997 | monster | 19997 | -303.12, 221.56, -340.44 | 5 | 30 |
| ID 19997 | monster | 19997 | -266.60, 220.83, -316.08 | 2 | 30 |
| ID 19997 | monster | 19997 | -198.55, 219.83, -301.07 | 2 | 30 |
| ID 19997 | monster | 19997 | -156.85, 220.00, -295.71 | 1 | 30 |
| ID 19997 | monster | 19997 | -144.45, 220.50, -301.61 | 4 | 30 |
| ID 19998 | monster | 19998 | -303.12, 221.56, -340.44 | 4 | 30 |
| ID 19998 | monster | 19998 | -270.41, 220.00, -288.66 | 1 | 30 |
| ID 19998 | monster | 19998 | -266.60, 220.83, -316.08 | 3 | 30 |
| ID 19998 | monster | 19998 | -231.86, 219.95, -309.19 | 4 | 30 |
| ID 19998 | monster | 19998 | -198.55, 219.83, -301.07 | 2 | 30 |
| ID 19999 | monster | 19999 | -489.18, 208.94, -150.25 | 1 | 30 |
| ID 19999 | monster | 19999 | -487.02, 205.15, -196.39 | 1 | 30 |
| ID 19999 | monster | 19999 | -446.66, 207.10, -174.88 | 4 | 30 |
| ID 19999 | monster | 19999 | -395.88, 209.04, -244.25 | 3 | 30 |
| ID 19999 | monster | 19999 | -377.72, 208.17, -346.54 | 4 | 30 |
| ID 19999 | monster | 19999 | -375.37, 213.04, -438.58 | 2 | 30 |
| ID 19999 | monster | 19999 | -365.52, 210.57, -135.91 | 1 | 30 |
| ID 19999 | monster | 19999 | -254.16, 211.63, -245.52 | 4 | 30 |
| ID 20000 | monster | 20000 | -489.18, 208.94, -150.25 | 1 | 30 |
| ID 20000 | monster | 20000 | -446.66, 207.10, -174.88 | 4 | 30 |
| ID 20000 | monster | 20000 | -411.16, 212.96, -385.00 | 1 | 30 |
| ID 20000 | monster | 20000 | -395.88, 209.04, -244.25 | 3 | 30 |
| ID 20000 | monster | 20000 | -377.72, 208.17, -346.54 | 4 | 30 |
| ID 20000 | monster | 20000 | -375.37, 213.04, -438.58 | 2 | 30 |
| ID 20000 | monster | 20000 | -254.16, 211.63, -245.52 | 4 | 30 |
| ID 20001 | monster | 20001 | -801.64, 213.31, -219.93 | 4 | 30 |
| ID 20001 | monster | 20001 | -763.71, 212.00, -161.55 | 2 | 30 |
| ID 20001 | monster | 20001 | -737.00, 209.68, -216.18 | 4 | 30 |
| ID 20001 | monster | 20001 | -731.88, 213.16, -278.66 | 4 | 30 |
| ID 20001 | monster | 20001 | -660.75, 210.97, -212.79 | 3 | 30 |
| ID 20002 | monster | 20002 | -801.64, 213.31, -219.93 | 4 | 30 |
| ID 20002 | monster | 20002 | -763.71, 212.00, -161.55 | 2 | 30 |
| ID 20002 | monster | 20002 | -737.00, 209.68, -216.18 | 4 | 30 |
| ID 20002 | monster | 20002 | -731.88, 213.16, -278.66 | 4 | 30 |
| ID 20003 | monster | 20003 | -306.12, 212.31, -646.82 | 4 | 30 |
| ID 20003 | monster | 20003 | -211.76, 212.12, -603.57 | 5 | 30 |
| ID 20003 | monster | 20003 | -185.34, 208.78, -412.96 | 5 | 30 |
| ID 20003 | monster | 20003 | -180.04, 209.08, -510.70 | 5 | 30 |
| ID 20004 | monster | 20004 | -660.75, 210.97, -212.79 | 3 | 30 |
| ID 20004 | monster | 20004 | -306.12, 212.31, -646.82 | 4 | 30 |
| ID 20004 | monster | 20004 | -211.76, 212.12, -603.57 | 5 | 30 |
| ID 20004 | monster | 20004 | -185.34, 208.78, -412.96 | 5 | 30 |
| ID 20004 | monster | 20004 | -180.04, 209.08, -510.70 | 5 | 30 |
| ID 20005 | monster | 20005 | -646.69, 291.92, -484.56 | 7 | 30 |
| ID 20005 | monster | 20005 | -641.32, 291.92, -377.92 | 7 | 30 |
| ID 20005 | monster | 20005 | -545.08, 291.92, -573.33 | 7 | 30 |
| ID 20005 | monster | 20005 | -541.30, 290.70, -439.15 | 7 | 30 |
| ID 20005 | monster | 20005 | -489.84, 291.92, -351.91 | 7 | 30 |
| ID 20005 | monster | 20005 | -462.76, 291.92, -501.36 | 7 | 30 |
| ID 20005 | monster | 20005 | -411.83, 291.92, -420.50 | 7 | 30 |
| ID 20005 | monster | 20005 | -401.52, 291.92, -576.67 | 7 | 30 |
| ID 20006 | monster | 20006 | -768.38, 325.63, -296.91 | 7 | 30 |
| ID 20006 | monster | 20006 | -737.77, 325.63, -383.96 | 7 | 30 |
| ID 20006 | monster | 20006 | -682.62, 325.63, -265.24 | 7 | 30 |
| ID 20006 | monster | 20006 | -583.42, 325.63, -219.26 | 7 | 30 |
| ID 20006 | monster | 20006 | -583.34, 325.63, -299.19 | 7 | 30 |
| ID 20006 | monster | 20006 | -488.87, 325.63, -246.63 | 7 | 30 |
| ID 20006 | monster | 20006 | -404.57, 325.63, -246.53 | 7 | 30 |
| ID 20006 | monster | 20006 | -404.47, 325.63, -330.54 | 7 | 30 |
| ID 20007 | monster | 20007 | -349.32, 365.00, -504.63 | 7 | 30 |
| ID 20007 | monster | 20007 | -314.39, 365.00, -410.62 | 7 | 30 |
| ID 20007 | monster | 20007 | -257.15, 365.00, -550.31 | 7 | 30 |
| ID 20007 | monster | 20007 | -232.14, 365.00, -371.20 | 7 | 30 |
| ID 20007 | monster | 20007 | -226.26, 365.00, -463.56 | 7 | 30 |
| ID 20007 | monster | 20007 | -147.43, 365.00, -422.32 | 7 | 30 |
| ID 20007 | monster | 20007 | -147.41, 365.00, -504.73 | 7 | 30 |
| ID 20008 | monster | 20008 | -557.82, 365.00, -656.16 | 7 | 30 |
| ID 20008 | monster | 20008 | -557.47, 365.00, -756.27 | 7 | 30 |
| ID 20008 | monster | 20008 | -508.13, 365.00, -568.96 | 7 | 30 |
| ID 20008 | monster | 20008 | -468.21, 365.00, -688.02 | 7 | 30 |
| ID 20008 | monster | 20008 | -466.60, 365.00, -778.47 | 7 | 30 |
| ID 20008 | monster | 20008 | -420.72, 365.00, -568.65 | 7 | 30 |
| ID 20008 | monster | 20008 | -383.09, 365.00, -669.83 | 7 | 30 |
| ID 20008 | monster | 20008 | -379.59, 365.00, -769.57 | 7 | 30 |
| ID 20009 | monster | 20009 | -778.66, 400.00, -565.35 | 7 | 30 |
| ID 20009 | monster | 20009 | -742.86, 400.00, -666.24 | 7 | 30 |
| ID 20009 | monster | 20009 | -658.28, 400.00, -596.63 | 7 | 30 |
| ID 20009 | monster | 20009 | -656.48, 400.00, -721.75 | 7 | 30 |
| ID 20009 | monster | 20009 | -336.59, 400.00, -596.73 | 7 | 30 |
| ID 20009 | monster | 20009 | -285.03, 400.00, -689.31 | 7 | 30 |
| ID 20009 | monster | 20009 | -238.09, 400.00, -603.65 | 7 | 30 |
| ID 20206 | monster | 20206 | -555.52, 224.54, -659.95 | 4 | 30 |
| ID 20206 | monster | 20206 | -554.69, 229.15, -590.16 | 5 | 30 |
| ID 20206 | monster | 20206 | -445.48, 221.69, -526.36 | 4 | 30 |
| ID 20206 | monster | 20206 | -413.54, 224.81, -610.64 | 3 | 30 |
| ID 20207 | monster | 20207 | -555.52, 224.54, -659.95 | 4 | 30 |
| ID 20207 | monster | 20207 | -554.69, 229.15, -590.16 | 5 | 30 |
| ID 20207 | monster | 20207 | -445.48, 221.69, -526.36 | 4 | 30 |
| ID 20207 | monster | 20207 | -413.54, 224.81, -610.64 | 3 | 30 |
| ID 20212 | monster | 20212 | -583.06, 222.40, -923.96 | 2 | 30 |
| ID 20212 | monster | 20212 | -581.90, 223.72, -842.54 | 5 | 30 |
| ID 20212 | monster | 20212 | -515.68, 225.23, -911.69 | 2 | 30 |
| ID 20212 | monster | 20212 | -506.48, 229.87, -737.90 | 5 | 30 |
| ID 20212 | monster | 20212 | -385.83, 221.99, -713.61 | 5 | 30 |
| ID 20213 | monster | 20213 | -600.78, 254.06, -737.90 | 4 | 30 |
| ID 20213 | monster | 20213 | -583.06, 222.40, -923.96 | 2 | 30 |
| ID 20213 | monster | 20213 | -581.90, 223.72, -842.54 | 5 | 30 |
| ID 20213 | monster | 20213 | -515.68, 225.23, -911.69 | 3 | 30 |
| ID 20213 | monster | 20213 | -506.48, 229.87, -737.90 | 5 | 30 |
| ID 20214 | monster | 20214 | -393.04, 227.69, -862.51 | 5 | 30 |
| ID 20214 | monster | 20214 | -388.35, 219.85, -770.00 | 4 | 30 |
| ID 20214 | monster | 20214 | -331.90, 222.30, -792.75 | 10 | 30 |
| ID 20495 | monster | 20495 | 839.07, 219.41, 420.64 | 14 | 10 |
| ID 20495 | monster | 20495 | 859.93, 219.22, 345.30 | 11 | 10 |
| ID 20495 | monster | 20495 | 919.56, 219.97, 409.52 | 18 | 10 |
| ID 20496 | monster | 20496 | 490.85, 254.35, 385.79 | 9 | 10 |
| ID 20496 | monster | 20496 | 521.37, 253.13, 463.90 | 10 | 10 |
| ID 20496 | monster | 20496 | 547.39, 253.33, 400.73 | 3 | 10 |
| ID 20496 | monster | 20496 | 616.55, 253.50, 373.84 | 7 | 10 |
| ID 20497 | monster | 20497 | 706.34, 316.24, 670.59 | 17 | 30 |
| ID 20497 | monster | 20497 | 709.15, 319.41, 452.21 | 7 | 10 |
| ID 20497 | monster | 20497 | 731.08, 318.81, 581.92 | 17 | 30 |
| ID 20497 | monster | 20497 | 754.89, 318.40, 404.87 | 12 | 10 |
| ID 20498 | monster | 20498 | 217.78, 245.23, 360.24 | 1 | 10 |
| ID 20498 | monster | 20498 | 226.63, 253.28, 388.58 | 1 | 10 |
| ID 20498 | monster | 20498 | 227.96, 262.12, 469.81 | 1 | 10 |
| ID 20498 | monster | 20498 | 229.59, 265.21, 430.43 | 1 | 10 |
| ID 20498 | monster | 20498 | 246.29, 257.87, 525.05 | 1 | 10 |
| ID 20498 | monster | 20498 | 254.15, 258.81, 497.04 | 1 | 10 |
| ID 20498 | monster | 20498 | 269.51, 259.13, 535.57 | 1 | 10 |
| ID 20498 | monster | 20498 | 278.28, 262.44, 571.96 | 1 | 10 |
| ID 20498 | monster | 20498 | 309.08, 262.44, 590.94 | 1 | 10 |
| ID 20498 | monster | 20498 | 314.28, 260.06, 632.47 | 1 | 10 |
| ID 20498 | monster | 20498 | 349.00, 260.06, 662.11 | 1 | 10 |
