← Все карты

Луна

a27 · is27 · группа farm

NPC и монстры

НазваниеТипIDКоординатыКол-воРеспаун
ID 12312 monster 12312 -59.64, 216.49, -416.01 1 15
ID 12312 monster 12312 -49.02, 216.49, -427.01 1 30
ID 12312 monster 12312 -41.62, 219.61, -452.89 1 15
ID 12312 monster 12312 -40.46, 216.49, -440.24 1 30
ID 12312 monster 12312 -37.71, 216.49, -420.72 1 30
ID 12312 monster 12312 -35.32, 218.84, -463.02 1 15
ID 12312 monster 12312 -34.61, 216.49, -432.39 1 15
ID 12312 monster 12312 -29.53, 217.66, -470.30 1 30
ID 12312 monster 12312 -28.78, 216.49, -450.39 1 15
ID 12312 monster 12312 -21.93, 216.49, -423.31 1 30
ID 12312 monster 12312 -21.69, 221.10, -475.46 1 30
ID 12312 monster 12312 -21.55, 216.49, -433.02 1 15
ID 12312 monster 12312 -20.15, 220.36, -461.98 1 15
ID 12312 monster 12312 -16.26, 216.49, -443.05 1 30
ID 12312 monster 12312 -12.94, 221.10, -478.76 1 15
ID 12312 monster 12312 -11.83, 216.49, -420.65 1 30
ID 12312 monster 12312 -8.97, 220.07, -455.41 1 30
ID 12312 monster 12312 -8.70, 216.49, -430.76 1 30
ID 12312 monster 12312 -8.30, 222.27, -467.59 1 15
ID 12312 monster 12312 -5.12, 221.10, -479.25 1 15
ID 12312 monster 12312 -2.62, 216.49, -443.76 1 25
ID 12312 monster 12312 -0.49, 220.36, -461.57 1 15
ID 12312 monster 12312 2.83, 220.07, -473.09 1 15
ID 12312 monster 12312 3.64, 219.87, -453.02 1 30
ID 12312 monster 12312 4.53, 216.49, -431.97 1 30
ID 12312 monster 12312 6.99, 216.49, -403.34 1 15
ID 12312 monster 12312 7.72, 219.87, -465.05 1 30
ID 12312 monster 12312 9.10, 216.49, -417.70 1 15
ID 12312 monster 12312 15.20, 216.49, -455.62 1 30
ID 12312 monster 12312 15.83, 216.49, -431.85 1 15
ID 12312 monster 12312 18.12, 216.49, -445.11 1 30
ID 12312 monster 12312 21.60, 216.49, -409.32 1 15
ID 12312 monster 12312 23.74, 216.49, -432.44 1 30
ID 12312 monster 12312 25.96, 216.49, -420.65 1 30
ID 12312 monster 12312 33.95, 216.49, -399.09 1 30
ID 12312 monster 12312 40.52, 216.49, -387.70 1 15
ID 12312 monster 12312 47.31, 216.49, -393.93 1 15
ID 15810 monster 15810 -448.65, 216.85, -135.61 1 72000
ID 15810 monster 15810 -438.16, 218.62, -165.73 1 72000
ID 15810 monster 15810 -421.15, 216.49, -323.27 1 72000
ID 15810 monster 15810 -420.13, 216.68, -97.81 1 72000
ID 15810 monster 15810 -415.48, 216.49, -171.53 1 72000
ID 15810 monster 15810 -410.51, 216.49, -349.75 1 72000
ID 15810 monster 15810 -393.12, 216.49, -319.54 1 72000
ID 15810 monster 15810 -382.16, 216.49, -412.75 1 72000
ID 15811 monster 15811 -461.50, 216.59, -280.11 1 72000
ID 15811 monster 15811 -459.46, 216.50, -279.69 1 72000
ID 15811 monster 15811 -449.28, 216.49, -230.58 1 72000
ID 15811 monster 15811 -442.87, 216.50, -235.94 1 72000
ID 15811 monster 15811 -439.28, 216.49, -329.22 1 72000
ID 15811 monster 15811 -436.69, 216.50, -214.09 1 72000
ID 15811 monster 15811 -434.79, 216.36, -344.06 1 72000
ID 15811 monster 15811 -431.91, 216.49, -153.27 1 72000
ID 15811 monster 15811 -428.02, 216.49, -218.32 1 72000
ID 15811 monster 15811 -426.97, 216.50, -120.09 1 72000
ID 15811 monster 15811 -425.02, 216.49, -183.89 1 72000
ID 15811 monster 15811 -423.69, 216.49, -309.33 1 72000
ID 15811 monster 15811 -421.39, 216.86, -78.10 1 72000
ID 15811 monster 15811 -415.84, 216.52, -72.94 1 72000
ID 15811 monster 15811 -412.32, 216.49, -151.38 1 72000
ID 15811 monster 15811 -408.23, 216.49, -99.43 1 72000
ID 15811 monster 15811 -399.68, 216.49, -159.27 1 72000
ID 15811 monster 15811 -396.53, 216.49, -337.81 1 72000
ID 15811 monster 15811 -374.93, 216.49, -404.79 1 72000
ID 15811 monster 15811 -354.81, 217.70, -417.56 1 72000
ID 15811 monster 15811 -307.17, 247.77, -454.99 1 72000
ID 15812 monster 15812 -457.40, 216.48, -253.72 1 72000
ID 15812 monster 15812 -448.83, 216.57, -304.20 1 72000
ID 15812 monster 15812 -424.79, 216.57, -198.97 1 72000
ID 15812 monster 15812 -416.59, 216.49, -126.80 1 72000
ID 15812 monster 15812 -412.71, 216.49, -92.21 1 72000
ID 15812 monster 15812 -391.65, 216.49, -375.21 1 72000
ID 15812 monster 15812 -351.18, 216.49, -436.97 1 72000
ID 15812 monster 15812 -337.62, 216.49, -410.08 1 72000
ID 15812 monster 15812 -289.91, 247.86, -460.57 1 72000
ID 15813 monster 15813 -81.54, 215.94, -286.72 1 72000
ID 15813 monster 15813 -74.91, 215.94, -382.77 1 72000
ID 15813 monster 15813 -69.90, 215.94, -259.67 1 72000
ID 15813 monster 15813 -58.32, 216.49, -414.32 1 72000
ID 15813 monster 15813 -52.65, 216.49, -97.43 1 72000
ID 15813 monster 15813 -45.20, 216.49, -76.15 1 72000
ID 15813 monster 15813 -43.48, 216.49, -436.92 1 72000
ID 15813 monster 15813 -26.31, 216.49, -98.48 1 72000
ID 15813 monster 15813 -13.70, 215.82, -175.39 1 72000
ID 15813 monster 15813 -4.93, 216.49, -284.67 1 72000
ID 15813 monster 15813 -3.72, 216.49, -342.65 1 72000
ID 15813 monster 15813 12.34, 215.77, -307.66 1 72000
ID 15813 monster 15813 39.67, 216.49, -382.24 1 72000
ID 15813 monster 15813 40.99, 216.49, -228.04 1 72000
ID 15814 monster 15814 -99.74, 216.49, -290.86 1 72000
ID 15814 monster 15814 -93.11, 216.49, -266.88 1 72000
ID 15814 monster 15814 -78.41, 216.49, -114.11 1 72000
ID 15814 monster 15814 -76.14, 216.49, -380.23 1 72000
ID 15814 monster 15814 -68.49, 216.49, -299.85 1 72000
ID 15814 monster 15814 -68.45, 216.49, -274.49 1 72000
ID 15814 monster 15814 -60.33, 216.49, -85.51 1 72000
ID 15814 monster 15814 -55.05, 216.49, -277.78 1 72000
ID 15814 monster 15814 -50.69, 216.49, -408.36 1 72000
ID 15814 monster 15814 -35.41, 216.49, -429.47 1 72000
ID 15814 monster 15814 -26.92, 216.49, -128.47 1 72000
ID 15814 monster 15814 -26.72, 216.49, -108.01 1 72000
ID 15814 monster 15814 -18.64, 216.49, -307.79 1 72000
ID 15814 monster 15814 -18.15, 216.49, -126.77 1 72000
ID 15814 monster 15814 -0.10, 216.49, -200.56 1 72000
ID 15814 monster 15814 12.50, 216.49, -194.73 1 72000
ID 15814 monster 15814 14.35, 216.49, -338.54 1 72000
ID 15814 monster 15814 38.90, 216.49, -226.66 1 72000
ID 15814 monster 15814 38.92, 216.49, -380.22 1 72000
ID 15815 monster 15815 -91.42, 217.60, -317.71 1 72000
ID 15815 monster 15815 -45.19, 217.60, -247.30 1 72000
ID 15815 monster 15815 -31.04, 216.49, -179.75 1 72000
ID 15815 monster 15815 -28.85, 216.49, -82.27 1 72000
ID 15815 monster 15815 13.61, 216.49, -263.93 1 72000
ID 15815 monster 15815 14.06, 216.49, -217.46 1 72000
ID 15815 monster 15815 32.67, 216.49, -410.48 1 72000
ID 15816 monster 15816 79.82, 216.49, -40.21 1 72000
ID 15816 monster 15816 108.25, 217.02, -111.48 1 72000
ID 15816 monster 15816 116.14, 217.02, -55.62 1 72000
ID 15816 monster 15816 119.97, 216.49, -95.17 1 72000
ID 15816 monster 15816 120.67, 217.02, -174.02 1 72000
ID 15816 monster 15816 173.97, 217.02, -295.12 1 72000
ID 15816 monster 15816 200.24, 216.49, -369.81 1 72000
ID 15816 monster 15816 212.37, 216.49, -344.83 1 72000
ID 15816 monster 15816 213.80, 217.02, -272.27 1 72000
ID 15816 monster 15816 216.61, 217.02, -197.21 1 72000
ID 15816 monster 15816 225.68, 217.02, -225.53 1 72000
ID 15816 monster 15816 228.75, 216.49, -364.82 1 72000
ID 15816 monster 15816 305.61, 216.49, -399.75 1 72000
ID 15817 monster 15817 68.05, 216.63, -33.12 1 72000
ID 15817 monster 15817 77.37, 216.63, -58.85 1 72000
ID 15817 monster 15817 94.81, 216.58, -85.54 1 72000
ID 15817 monster 15817 101.00, 216.63, -157.22 1 72000
ID 15817 monster 15817 107.44, 216.63, -77.59 1 72000
ID 15817 monster 15817 141.71, 216.63, -140.02 1 72000
ID 15817 monster 15817 160.60, 216.63, -155.64 1 72000
ID 15817 monster 15817 192.33, 216.63, -285.98 1 72000
ID 15817 monster 15817 200.79, 216.63, -188.40 1 72000
ID 15817 monster 15817 232.20, 216.93, -352.98 1 72000
ID 15817 monster 15817 248.69, 216.63, -210.53 1 72000
ID 15817 monster 15817 256.88, 216.49, -381.51 1 72000
ID 15817 monster 15817 298.77, 216.49, -393.96 1 72000
ID 15818 monster 15818 98.48, 216.49, -112.72 1 72000
ID 15818 monster 15818 103.28, 216.49, -171.00 1 72000
ID 15818 monster 15818 129.45, 216.49, -79.13 1 72000
ID 15818 monster 15818 131.18, 216.49, -187.78 1 72000
ID 15818 monster 15818 139.56, 216.49, -165.03 1 72000
ID 15818 monster 15818 159.97, 216.49, -169.18 1 72000
ID 15818 monster 15818 190.08, 216.49, -333.72 1 72000
ID 15818 monster 15818 196.32, 216.49, -241.54 1 72000
ID 15818 monster 15818 200.83, 216.49, -201.56 1 72000
ID 15818 monster 15818 210.35, 216.49, -269.53 1 72000
ID 15818 monster 15818 220.92, 216.49, -380.78 1 72000
ID 15818 monster 15818 220.98, 216.49, -240.08 1 72000
ID 15818 monster 15818 265.82, 216.49, -384.51 1 72000
ID 15819 monster 15819 241.70, 216.64, -114.23 1 72000
ID 15819 monster 15819 245.33, 216.64, -83.97 1 72000
ID 15819 monster 15819 285.44, 216.64, -125.82 1 72000
ID 15819 monster 15819 334.68, 216.49, -135.79 1 72000
ID 15819 monster 15819 362.73, 216.64, -29.05 1 72000
ID 15819 monster 15819 367.61, 216.64, -25.87 1 72000
ID 15819 monster 15819 370.49, 217.08, -259.25 1 72000
ID 15819 monster 15819 380.89, 216.49, -243.86 1 72000
ID 15819 monster 15819 381.15, 216.49, -158.29 1 72000
ID 15819 monster 15819 393.26, 216.49, -186.26 1 72000
ID 15819 monster 15819 402.67, 216.64, -70.92 1 72000
ID 15819 monster 15819 417.57, 216.49, -229.64 1 72000
ID 15820 monster 15820 234.78, 216.49, -84.12 1 72000
ID 15820 monster 15820 265.77, 216.49, -126.22 1 72000
ID 15820 monster 15820 315.56, 216.49, -126.71 1 72000
ID 15820 monster 15820 339.10, 216.49, -156.99 1 72000
ID 15820 monster 15820 360.52, 216.49, -274.85 1 72000
ID 15820 monster 15820 362.15, 216.49, -157.75 1 72000
ID 15820 monster 15820 367.23, 216.49, -274.57 1 72000
ID 15820 monster 15820 373.27, 216.49, -251.29 1 72000
ID 15820 monster 15820 391.76, 216.49, -148.04 1 72000
ID 15820 monster 15820 395.82, 216.49, -325.68 1 72000
ID 15820 monster 15820 395.90, 216.49, -95.35 1 72000
ID 15820 monster 15820 400.18, 216.49, -240.22 1 72000
ID 15820 monster 15820 401.22, 216.49, -47.86 1 72000
ID 15820 monster 15820 405.38, 216.49, -202.42 1 72000
ID 15820 monster 15820 405.63, 216.49, -215.11 1 72000
ID 15821 monster 15821 249.34, 216.56, -109.23 1 72000
ID 15821 monster 15821 363.16, 216.49, -303.13 1 72000
ID 15821 monster 15821 370.02, 216.49, -302.75 1 72000
ID 15821 monster 15821 371.42, 216.56, -146.45 1 72000
ID 15821 monster 15821 383.36, 216.56, -226.57 1 72000
ID 15821 monster 15821 385.55, 216.56, -28.11 1 72000
ID 15821 monster 15821 394.15, 216.56, -122.64 1 72000
ID 15821 monster 15821 395.06, 216.49, -320.60 1 72000
ID 15821 monster 15821 397.92, 216.56, -183.27 1 72000
ID 15821 monster 15821 403.45, 216.85, -133.10 1 72000
ID 15821 monster 15821 406.72, 216.56, -46.29 1 72000
ID 15821 monster 15821 409.91, 216.49, -337.74 1 72000
ID 15821 monster 15821 426.87, 216.49, -296.26 1 72000
ID 15822 monster 15822 323.16, 216.86, 165.86 1 72000
ID 15822 monster 15822 327.85, 216.86, 109.22 1 72000
ID 15822 monster 15822 337.74, 216.86, 180.95 1 72000
ID 15822 monster 15822 380.71, 216.49, 207.85 1 72000
ID 15822 monster 15822 395.62, 216.49, 245.33 1 72000
ID 15822 monster 15822 400.02, 216.49, 268.80 1 72000
ID 15822 monster 15822 424.85, 216.49, 208.83 1 72000
ID 15822 monster 15822 465.64, 216.49, 163.77 1 72000
ID 15822 monster 15822 471.33, 216.49, 116.77 1 72000
ID 15823 monster 15823 314.48, 217.58, 167.19 1 72000
ID 15823 monster 15823 319.40, 217.58, 124.56 1 72000
ID 15823 monster 15823 334.00, 217.58, 188.00 1 72000
ID 15823 monster 15823 371.70, 217.65, 196.29 1 72000
ID 15823 monster 15823 390.19, 218.41, 191.12 1 72000
ID 15823 monster 15823 415.32, 217.69, 266.57 1 72000
ID 15823 monster 15823 415.84, 217.43, 197.27 1 72000
ID 15823 monster 15823 416.70, 217.95, 244.46 1 72000
ID 15823 monster 15823 429.95, 217.29, 189.74 1 72000
ID 15823 monster 15823 466.20, 217.95, 145.95 1 72000
ID 15823 monster 15823 472.26, 217.44, 137.29 1 72000
ID 15824 monster 15824 314.00, 216.49, 120.52 1 72000
ID 15824 monster 15824 315.42, 216.49, 148.72 1 72000
ID 15824 monster 15824 397.26, 216.49, 203.44 1 72000
ID 15824 monster 15824 403.47, 216.49, 235.12 1 72000
ID 15824 monster 15824 437.02, 216.49, 202.07 1 72000
ID 15824 monster 15824 459.80, 216.49, 109.25 1 72000
ID 15824 monster 15824 462.65, 216.49, 176.63 1 72000
ID 15824 monster 15824 464.38, 216.49, 126.80 1 72000
ID 15824 monster 15824 472.12, 216.49, 155.86 1 72000
ID 15825 monster 15825 -42.05, 216.49, 418.66 1 72000
ID 15825 monster 15825 46.76, 216.49, 390.11 1 72000
ID 15825 monster 15825 54.57, 216.49, 403.33 1 72000
ID 15825 monster 15825 70.27, 216.49, 423.27 1 72000
ID 15825 monster 15825 87.39, 216.49, 420.65 1 72000
ID 15825 monster 15825 89.08, 216.49, 456.70 1 72000
ID 15825 monster 15825 97.30, 216.49, 387.62 1 72000
ID 15825 monster 15825 147.36, 216.49, 408.76 1 72000
ID 15825 monster 15825 232.71, 216.49, 408.30 1 72000
ID 15825 monster 15825 267.37, 216.49, 408.36 1 72000
ID 15826 monster 15826 -57.29, 216.49, 413.25 1 72000
ID 15826 monster 15826 -11.19, 216.49, 450.29 1 72000
ID 15826 monster 15826 36.17, 216.49, 438.99 1 72000
ID 15826 monster 15826 50.56, 216.49, 419.02 1 72000
ID 15826 monster 15826 71.84, 216.49, 374.93 1 72000
ID 15826 monster 15826 72.87, 216.49, 399.42 1 72000
ID 15826 monster 15826 89.35, 216.49, 373.05 1 72000
ID 15826 monster 15826 90.87, 216.49, 403.49 1 72000
ID 15826 monster 15826 111.88, 216.49, 419.03 1 72000
ID 15826 monster 15826 112.23, 216.49, 396.03 1 72000
ID 15826 monster 15826 205.01, 216.49, 407.83 1 72000
ID 15826 monster 15826 235.80, 216.49, 407.54 1 72000
ID 15826 monster 15826 273.46, 216.49, 408.28 1 72000
ID 15827 monster 15827 -56.83, 216.49, 416.67 1 72000
ID 15827 monster 15827 -43.18, 216.49, 410.26 1 72000
ID 15827 monster 15827 -9.79, 216.49, 366.49 1 72000
ID 15827 monster 15827 9.07, 216.49, 445.71 1 72000
ID 15827 monster 15827 11.74, 216.49, 372.65 1 72000
ID 15827 monster 15827 39.96, 216.49, 411.57 1 72000
ID 15827 monster 15827 52.09, 216.49, 380.12 1 72000
ID 15827 monster 15827 56.32, 216.49, 436.65 1 72000
ID 15827 monster 15827 71.02, 216.49, 448.70 1 72000
ID 15827 monster 15827 99.08, 216.49, 433.59 1 72000
ID 15827 monster 15827 102.20, 216.49, 446.18 1 72000
ID 15827 monster 15827 144.72, 216.49, 408.30 1 72000
ID 15827 monster 15827 199.06, 216.49, 407.72 1 72000
ID 15827 monster 15827 238.24, 216.49, 407.75 1 72000
ID 15828 monster 15828 -459.11, 216.58, -272.98 1 72000
ID 15828 monster 15828 -446.20, 216.68, -237.35 1 72000
ID 15828 monster 15828 -443.93, 216.68, -309.90 1 72000
ID 15828 monster 15828 -430.97, 216.68, -315.59 1 72000
ID 15828 monster 15828 -428.34, 216.68, -303.74 1 72000
ID 15828 monster 15828 -424.59, 216.52, -303.51 1 72000
ID 15828 monster 15828 -421.89, 216.68, -74.34 1 72000
ID 15828 monster 15828 -419.45, 216.68, -76.66 1 72000
ID 15828 monster 15828 -419.18, 216.68, -154.20 1 72000
ID 15828 monster 15828 -408.01, 216.68, -132.75 1 72000
ID 15828 monster 15828 -406.21, 216.68, -175.01 1 72000
ID 15828 monster 15828 -404.13, 216.68, -339.00 1 72000
ID 15828 monster 15828 -396.05, 216.68, -335.03 1 72000
ID 15828 monster 15828 -393.55, 216.68, -374.00 1 72000
ID 15828 monster 15828 -382.92, 216.68, -403.60 1 72000
ID 15828 monster 15828 -382.89, 216.68, -412.45 1 72000
ID 15828 monster 15828 -374.44, 216.46, -412.37 1 72000
ID 15829 monster 15829 -449.60, 216.51, -236.75 1 72000
ID 15829 monster 15829 -449.10, 216.51, -161.89 1 72000
ID 15829 monster 15829 -447.21, 216.51, -311.61 1 72000
ID 15829 monster 15829 -443.83, 216.51, -330.37 1 72000
ID 15829 monster 15829 -438.00, 216.51, -126.87 1 72000
ID 15829 monster 15829 -419.57, 216.51, -72.87 1 72000
ID 15829 monster 15829 -417.13, 216.51, -75.19 1 72000
ID 15829 monster 15829 -398.94, 216.51, -350.86 1 72000
ID 15829 monster 15829 -392.80, 216.51, -381.65 1 72000
ID 15829 monster 15829 -390.82, 216.51, -347.62 1 72000
ID 15829 monster 15829 -376.70, 216.51, -400.17 1 72000
ID 15829 monster 15829 -370.23, 216.51, -405.24 1 72000
ID 15829 monster 15829 -340.01, 216.51, -394.24 1 72000
ID 15829 monster 15829 -329.40, 216.51, -389.26 1 72000
ID 15830 monster 15830 -458.37, 216.58, -276.98 1 72000
ID 15830 monster 15830 -443.41, 216.58, -228.16 1 72000
ID 15830 monster 15830 -430.66, 216.58, -326.66 1 72000
ID 15830 monster 15830 -428.51, 216.58, -152.39 1 72000
ID 15830 monster 15830 -428.02, 216.58, -124.94 1 72000
ID 15830 monster 15830 -421.00, 216.58, -172.94 1 72000
ID 15830 monster 15830 -416.26, 216.58, -126.28 1 72000
ID 15830 monster 15830 -410.19, 216.58, -102.35 1 72000
ID 15830 monster 15830 -397.51, 216.58, -341.87 1 72000
ID 15830 monster 15830 -352.51, 216.58, -440.36 1 72000
ID 15830 monster 15830 -341.10, 216.58, -414.79 1 72000
ID 15830 monster 15830 -319.75, 245.10, -456.26 1 72000
ID 15830 monster 15830 -290.56, 247.94, -464.63 1 72000
ID 15831 monster 15831 -302.56, 216.49, -216.25 1 72000
ID 15831 monster 15831 -302.46, 216.49, -223.12 1 72000
ID 15831 monster 15831 -302.36, 216.49, -219.31 1 72000
ID 15831 monster 15831 -302.25, 216.49, -226.18 1 72000
ID 15831 monster 15831 -302.18, 216.49, -247.72 1 72000
ID 15831 monster 15831 -302.12, 216.49, -243.14 1 72000
ID 15831 monster 15831 -301.91, 216.49, -235.57 1 72000
ID 15831 monster 15831 -299.22, 216.49, -203.88 1 72000
ID 15831 monster 15831 -298.94, 216.49, -191.18 1 72000
ID 15831 monster 15831 -298.70, 216.49, -215.21 1 72000
ID 15831 monster 15831 -298.66, 216.49, -197.99 1 72000
ID 15831 monster 15831 -298.56, 216.49, -221.16 1 72000
ID 15831 monster 15831 -298.50, 216.49, -218.26 1 72000
ID 15831 monster 15831 -298.36, 216.49, -224.21 1 72000
ID 15831 monster 15831 -298.25, 216.49, -231.08 1 72000
ID 15831 monster 15831 -298.05, 216.49, -251.84 1 72000
ID 15831 monster 15831 -297.99, 216.49, -247.26 1 72000
ID 15831 monster 15831 -297.97, 216.49, -245.05 1 72000
ID 15831 monster 15831 -297.92, 216.49, -204.54 1 72000
ID 15831 monster 15831 -297.91, 216.49, -240.47 1 72000
ID 15831 monster 15831 -297.64, 216.49, -191.84 1 72000
ID 15831 monster 15831 -297.36, 216.49, -198.64 1 72000
ID 15831 monster 15831 -297.25, 216.49, -208.27 1 72000
ID 15831 monster 15831 -296.97, 216.49, -195.57 1 72000
ID 15831 monster 15831 -296.69, 216.49, -202.37 1 72000
ID 15831 monster 15831 -295.95, 216.49, -208.92 1 72000
ID 15831 monster 15831 -295.67, 216.49, -196.22 1 72000
ID 15831 monster 15831 -295.39, 216.49, -203.03 1 72000
ID 15831 monster 15831 -295.37, 216.49, -216.51 1 72000
ID 15831 monster 15831 -295.27, 216.49, -223.38 1 72000
ID 15831 monster 15831 -295.17, 216.49, -219.56 1 72000
ID 15831 monster 15831 -295.06, 216.49, -226.43 1 72000
ID 15831 monster 15831 -294.82, 216.49, -203.86 1 72000
ID 15831 monster 15831 -294.72, 216.49, -235.83 1 72000
ID 15831 monster 15831 -294.54, 216.49, -191.16 1 72000
ID 15831 monster 15831 -294.26, 216.49, -197.97 1 72000
ID 15831 monster 15831 -293.97, 216.49, -243.75 1 72000
ID 15831 monster 15831 -293.52, 216.49, -204.52 1 72000
ID 15831 monster 15831 -293.24, 216.49, -191.81 1 72000
ID 15831 monster 15831 -292.96, 216.49, -198.62 1 72000
ID 15831 monster 15831 -292.92, 216.49, -250.12 1 72000
ID 15831 monster 15831 -292.72, 216.49, -245.61 1 72000
ID 15831 monster 15831 -292.67, 216.49, -241.03 1 72000
ID 15831 monster 15831 -274.35, 216.49, -178.77 1 72000
ID 15831 monster 15831 -273.81, 216.49, -86.51 1 72000
ID 15831 monster 15831 -273.61, 216.49, -113.02 1 72000
ID 15831 monster 15831 -273.19, 216.49, -108.32 1 72000
ID 15831 monster 15831 -272.99, 216.49, -111.00 1 72000
ID 15831 monster 15831 -272.39, 216.49, -90.29 1 72000
ID 15831 monster 15831 -272.20, 216.49, -116.80 1 72000
ID 15831 monster 15831 -271.92, 216.49, -174.37 1 72000
ID 15831 monster 15831 -271.52, 216.49, -80.32 1 72000
ID 15831 monster 15831 -271.40, 216.49, -178.85 1 72000
ID 15831 monster 15831 -271.02, 216.49, -87.25 1 72000
ID 15831 monster 15831 -270.49, 216.49, -107.41 1 72000
ID 15831 monster 15831 -270.29, 216.49, -110.09 1 72000
ID 15831 monster 15831 -270.27, 216.49, -116.43 1 72000
ID 15831 monster 15831 -270.11, 216.49, -84.10 1 72000
ID 15831 monster 15831 -270.03, 216.49, -308.47 1 72000
ID 15831 monster 15831 -269.56, 216.49, -78.05 1 72000
ID 15831 monster 15831 -268.88, 216.49, -113.87 1 72000
ID 15831 monster 15831 -268.15, 216.49, -81.82 1 72000
ID 15831 monster 15831 -267.66, 216.49, -111.76 1 72000
ID 15831 monster 15831 -267.27, 216.49, -78.27 1 72000
ID 15831 monster 15831 -266.54, 216.49, -179.31 1 72000
ID 15831 monster 15831 -266.42, 216.49, -115.66 1 72000
ID 15831 monster 15831 -266.36, 216.49, -86.89 1 72000
ID 15831 monster 15831 -265.95, 216.49, -313.22 1 72000
ID 15831 monster 15831 -265.66, 216.49, -107.22 1 72000
ID 15831 monster 15831 -265.58, 216.49, -304.29 1 72000
ID 15831 monster 15831 -265.46, 216.49, -109.90 1 72000
ID 15831 monster 15831 -264.95, 216.49, -90.66 1 72000
ID 15831 monster 15831 -264.74, 216.49, -77.86 1 72000
ID 15831 monster 15831 -264.58, 216.49, -175.07 1 72000
ID 15831 monster 15831 -264.34, 216.49, -304.47 1 72000
ID 15831 monster 15831 -264.30, 216.49, -119.67 1 72000
ID 15831 monster 15831 -263.91, 216.91, -109.06 1 72000
ID 15831 monster 15831 -263.71, 216.91, -111.75 1 72000
ID 15831 monster 15831 -263.58, 216.49, -87.62 1 72000
ID 15831 monster 15831 -262.60, 216.49, -179.45 1 72000
ID 15831 monster 15831 -262.45, 216.49, -78.08 1 72000
ID 15831 monster 15831 -262.24, 216.49, -177.08 1 72000
ID 15831 monster 15831 -261.69, 216.49, -115.00 1 72000
ID 15831 monster 15831 -261.64, 216.49, -86.48 1 72000
ID 15831 monster 15831 -260.97, 216.49, -82.95 1 72000
ID 15831 monster 15831 -260.46, 216.49, -118.90 1 72000
ID 15831 monster 15831 -260.26, 216.49, -309.23 1 72000
ID 15831 monster 15831 -259.89, 216.49, -300.30 1 72000
ID 15831 monster 15831 -259.83, 216.49, -312.55 1 72000
ID 15831 monster 15831 -259.82, 216.49, -172.67 1 72000
ID 15831 monster 15831 -259.29, 216.49, -177.16 1 72000
ID 15831 monster 15831 -258.68, 216.49, -305.07 1 72000
ID 15831 monster 15831 -257.75, 216.49, -179.14 1 72000
ID 15831 monster 15831 -255.32, 216.49, -174.73 1 72000
ID 15831 monster 15831 -254.80, 216.49, -179.21 1 72000
ID 15831 monster 15831 -252.98, 216.49, -301.07 1 72000
ID 15831 monster 15831 -252.50, 216.49, -372.85 1 72000
ID 15831 monster 15831 -252.37, 216.49, -179.29 1 72000
ID 15831 monster 15831 -251.80, 216.49, -297.60 1 72000
ID 15831 monster 15831 -251.20, 216.49, -371.16 1 72000
ID 15831 monster 15831 -250.07, 216.49, -372.91 1 72000
ID 15831 monster 15831 -249.95, 216.49, -174.88 1 72000
ID 15831 monster 15831 -249.42, 216.49, -179.37 1 72000
ID 15831 monster 15831 -247.49, 216.49, -304.67 1 72000
ID 15831 monster 15831 -246.31, 216.49, -301.20 1 72000
ID 15831 monster 15831 -245.04, 216.49, -313.31 1 72000
ID 15831 monster 15831 -243.07, 216.49, -304.97 1 72000
ID 15831 monster 15831 -239.78, 216.49, -302.88 1 72000
ID 15831 monster 15831 -239.61, 216.49, -312.10 1 72000
ID 15831 monster 15831 -238.59, 216.49, -299.41 1 72000
ID 15831 monster 15831 -238.03, 216.49, -310.05 1 72000
ID 15831 monster 15831 -235.48, 216.49, -273.61 1 72000
ID 15831 monster 15831 -235.38, 216.49, -269.79 1 72000
ID 15831 monster 15831 -234.73, 216.49, -307.95 1 72000
ID 15831 monster 15831 -234.53, 216.49, -303.43 1 72000
ID 15831 monster 15831 -233.40, 216.49, -277.02 1 72000
ID 15831 monster 15831 -231.58, 216.49, -271.64 1 72000
ID 15831 monster 15831 -231.52, 216.49, -268.75 1 72000
ID 15831 monster 15831 -230.40, 216.49, -257.19 1 72000
ID 15831 monster 15831 -230.30, 216.49, -253.37 1 72000
ID 15831 monster 15831 -228.91, 216.49, -200.25 1 72000
ID 15831 monster 15831 -228.31, 216.49, -260.60 1 72000
ID 15831 monster 15831 -228.29, 216.49, -205.44 1 72000
ID 15831 monster 15831 -228.19, 216.49, -270.05 1 72000
ID 15831 monster 15831 -228.07, 216.49, -236.88 1 72000
ID 15831 monster 15831 -227.89, 216.49, -235.33 1 72000
ID 15831 monster 15831 -227.89, 216.49, -232.34 1 72000
ID 15831 monster 15831 -227.79, 216.49, -228.52 1 72000
ID 15831 monster 15831 -227.70, 216.49, -211.84 1 72000
ID 15831 monster 15831 -227.08, 216.49, -217.03 1 72000
ID 15831 monster 15831 -226.92, 216.49, -277.84 1 72000
ID 15831 monster 15831 -226.50, 216.49, -255.22 1 72000
ID 15831 monster 15831 -226.44, 216.49, -252.33 1 72000
ID 15831 monster 15831 -225.86, 216.49, -201.53 1 72000
ID 15831 monster 15831 -225.77, 216.49, -197.71 1 72000
ID 15831 monster 15831 -224.91, 211.80, -200.62 1 72000
ID 15831 monster 15831 -223.99, 216.49, -230.37 1 72000
ID 15831 monster 15831 -223.93, 216.49, -227.48 1 72000
